DDR Song Lists 愛道
Song lists for the dancing masses

Release Info In The Groove 2
In The Groove 2

Company: Roxor Games
Released: 2005-06-23
Platform: Arcade
Region: North America
Play Styles: Solo, Double
In The Groove 2 (137)
Song Name Artist BPM Solo   Double Notes
Agent Blatant Ernest + Julio 81-162 1 / 5 / 6 / 7 / 10 3 / 5 / 8 / 10
Amore Uniq 72-143 1 / 3 / 5 / 8 / 9 3 / 5 / 7 / 9
Anubis Banzai 110 1 / 5 / 7 / 8 / 10 2 / 8 / 9 / 10
Baby Baby Bambee 134 1 / 3 / 6 / 8 3 / 6 / 8 / 9
Baby Don't You Want Me Nina 135 1 / 2 / 5 / 7 / 9 2 / 3 / 7 / 9
Bend Your Mind Reflection Theory 140 1 / 6 / 7 / 9 / 10 6 / 8 / 9 / 10
Birdie Doolittle 68-136 1 / 3 / 5 / 7 / 9 3 / 6 / 8 / 9
Bloodrush Tekno Dred 79-158 1 / 4 / 8 / 9 / 12 4 / 6 / 9 / 11
Boogie Down Inurvise 175 1 / 3 / 6 / 8 / 9 4 / 6 / 8 / 9
Bouff Machinae Supremacy 200 1 / 5 / 7 / 9 / 10 5 / 7 / 9 / 10
Bubble Dancer Crispy 137 1 / 3 / 5 / 7 3 / 7 / 9
Bumble Bee Bambee 138 1 / 3 / 4 / 7 / 9 3 / 6 / 8 / 9
Changes Rivera & Haze 125 1 / 2 / 4 / 7 1 / 5 / 8
Charlene Missing Heart 138 1 / 3 / 4 / 8 / 11 3 / 6 / 7 / 9
Clockwork Genesis Inspector K 175 1 / 5 / 7 / 9 / 11 4 / 7 / 9 / 11
Crazy DJ Doo 135 1 / 2 / 5 / 7 3 / 6 / 7
Cryosleep Machinae Supremacy 69-137 1 / 4 / 5 / 8 / 10 2 / 5 / 8 / 10
D-Code Dust Devil 100 1 / 3 / 5 / 8 / 10 2 / 5 / 7 / 9
Da Roots
(Folk Mix)
Mind Reflection 89-134 1 / 2 / 4 / 7 / 9 4 / 6 / 9 / 9
Dawn KaW 138 1 / 3 / 5 / 8 / 9 4 / 6 / 8 / 9
Delirium 163-280 1 / 2 / 6 / 8 / 12 6 / 8 / 9 / 11
Destiny 175 1 / 4 / 6 / 8 / 11 4 / 6 / 9 / 10
Determinator Dust Devil 147 1 / 4 / 6 / 8 / 12 3 / 6 / 9 / 12
Disconnected Inspector K 200 1 / 4 / 6 / 8 / 9 4 / 6 / 8 / 9
Disconnected
-Hyper-
Inspector K 195 1 / 3 / 6 / 9 / 10 5 / 7 / 9 / 10
Disconnected
-Mobius-
Inspector K 88-175 1 / 3 / 5 / 8 / 9 4 / 6 / 8 / 9
Unlockable Song Disconnected Disco Kid Whatever 139 1 / 5 / 6 / 8 / 9 3 / 6 / 8 / 10
DJ Party BB Hayes 130 1 / 2 / 5 / 8 1 / 4 / 7
Do U Love Me DJ Doo 133 1 / 3 / 4 / 6 / 10 2 / 4 / 6 / 9
Don't Promise Me Reflection Theory 66-132 1 / 3 / 4 / 6 4 / 5 / 7 / 9
Don't Promise Me
~Happiness~
Reflection Theory 66-132 1 / 4 / 5 / 8 4 / 6 / 8 / 9
Dreams of Passion Dax 97 / 1 / 4 / 5 1 / 2 / 5
Drifting Away Filo Bedo 143 1 / 3 / 5 / 8 / 9 3 / 6 / 7 / 9
Driving Force Classical Digital Explosion 168 1 / 2 / 5 / 8 / 9 4 / 7 / 8 / 9
Energizer ZiGZaG 76-303 1 / 5 / 9 / 10 / 12 6 / 9 / 11 / 13
Euphoria Kaw feat. ☺ 70-140 1 / 3 / 6 / 9 / 12 3 / 6 / 9 / 10
Fleadh Uncut Parker/Stiles 132 1 / 4 / 6 / 8 / 10 3 / 6 / 8 / 10
Fly Away Missing Heart 138 1 / 2 / 5 / 7 / 9 3 / 5 / 7 / 9
Fly With Me Nina 29-137 1 / 2 / 5 / 7 / 9 4 / 6 / 8 / 9
Flying High Filo Bedo 146 1 / 2 / 5 / 8 / 9 3 / 6 / 8 / 9
Funk Factory Money Deluxe 130 1 / 4 / 7 / 8 / 9 4 / 7 / 8 / 9
Get Happy Boom Boom Room 67-133 1 / 3 / 5 / 7 / 9 3 / 6 / 8 / 9
Go 60 Go Takoyaki 160 1 / 4 / 7 / 9 / 12 4 / 6 / 9 / 9
Habanera 1 Boom Boom Room 81-158 1 / 3 / 5 / 7 2 / 5 / 8 / 9
Hand of Time Reflection Theory 92-184 1 / 3 / 4 / 8 / 10 3 / 6 / 9 / 10
Hardcore of the North Digital Explosion 110-169 1 / 4 / 6 / 9 / 12 5 / 6 / 9 / 11
Unlockable Song Hardcore Symphony Digital Explosion 174 1 / 4 / 7 / 9 / 11 4 / 6 / 9 / 10
High Digital Explosion 138 1 / 3 / 5 / 7 / 9 3 / 5 / 8 / 9
Hillbilly Hardcore Benga Boys 136 1 / 4 / 5 / 8 / 10 3 / 5 / 8 / 9
Hip Hop Jam Indiggo 194 1 / 2 / 4 / 6 / 9 3 / 7 / 9 / 10
Hispanic Panic Chucho Merchan 140 1 / 4 / 6 / 8 / 10 2 / 5 / 8 / 10
Holy Guacamole Chucho Merchan 140 1 / 3 / 6 / 7 / 10 2 / 5 / 7 / 9
Hustle Beach Papa J 128 1 / 2 / 5 / 7 2 / 6 / 7 / 9
Hybrid Machinae Supremacy 185 1 / 3 / 5 / 9 / 10 3 / 8 / 9 / 10
I Think I Like That Sound Kid Whatever 131 1 / 3 / 5 / 8 / 9 2 / 6 / 8 / 9
I'll Get There Anyway Sammi Morelli 100 1 / 3 / 6 / 7 1 / 5 / 7
Incognito Inspector K 150 1 / 3 / 5 / 8 / 9 3 / 6 / 9 / 10
Infection Inspector K 170 1 / 3 / 6 / 8 / 11 3 / 6 / 9 / 10
Ize Pie Headtwist & Pump 68-136 1 / 2 / 5 / 7 / 9 3 / 6 / 7 / 9
July 170 1 / 3 / 5 / 9 / 11 5 / 7 / 9 / 10
July
-Euromix-
js14 145 1 / 3 / 5 / 8 / 9 3 / 7 / 9 / 9
Kagami KaW 73-146 1 / 3 / 5 / 8 / 10 5 / 8 / 9 / 11
Kiss Me Red Crispy 138 1 / 2 / 5 / 7 / 9 3 / 5 / 6 / 9
Unlockable Song Know Your Enemy Hybrid 130 1 / 4 / 6 / 9 / 10 3 / 6 / 9 / 10
Land of the Rising Sun Spacekats 136 / 1 / 5 / 7 4 / 6 / 8 / 9
Lemmings on the Run E-Rotic 134 1 / 3 / 5 / 7 / 9 4 / 6 / 8 / 9
Let Me Be The One Sammi Morelli 123 1 / 3 / 4 / 6 2 / 5 / 7
Let My Love Go Blind Nina 160 1 / 4 / 6 / 7 / 9 3 / 6 / 8 / 9
Life of a Butterfly Nina 68-136 1 / 3 / 5 / 7 3 / 6 / 7
Lipstick Kiss Ernest + Julio 165 1 / 3 / 6 / 7 / 9 2 / 6 / 8 / 9
Liquid Moon Inspector K 160 1 / 2 / 6 / 8 / 9 2 / 6 / 9 / 10
Little Kitty Mine Ni Ni 139 1 / 3 / 5 / 7 / 9 3 / 5 / 7 / 9
Mellow Spacekats 160 1 / 3 / 5 / 8 4 / 6 / 8 / 9
Monolith Affinity 49-196 1 / 5 / 7 / 9 / 11 6 / 8 / 9 / 12
Mouth Rochelle 134 1 / 3 / 4 / 8 3 / 6 / 8 / 9
Music Pleeze B. Dastardly 124 1 / 4 / 6 / 7 / 9 3 / 5 / 7
My Favourite Game Natalie Browne 68-136 1 / 3 / 5 / 6 / 10 2 / 5 / 7 / 9
My Life Is So Crazy DJ Zombie 140 1 / 4 / 6 / 8 / 9 2 / 5 / 8 / 9
Mythology Digital Explosion 138 1 / 3 / 7 / 9 / 11 4 / 8 / 9 / 10
No 1 Nation Anet 200 1 / 4 / 7 / 8 / 9 5 / 7 / 9 / 10
No Princess Lynn 141 1 / 3 / 5 / 7 / 9 3 / 6 / 8 / 9
Normal Anet 141 1 / 3 / 5 / 7 1 / 6 / 8
Not Worth The Paper Dax 133 1 / 2 / 4 / 6 2 / 5 / 7
Oasis KaW 145 1 / 3 / 4 / 9 / 10 5 / 7 / 9 / 9
On a Day Like Today Obsession 134 1 / 3 / 5 / 7 / 9 2 / 5 / 7 / 9
One False Move Dust Devil 53-105 1 / 4 / 6 / 9 / 10 3 / 5 / 9 / 10
Out of the Dark Hybrid 136 1 / 5 / 7 / 9 / 10 3 / 6 / 9 / 10
PA Theme MC Frontalot 142 1 / 2 / 4 / 6 2 / 3 / 5
Pandemonium ZiGZaG 330 1 / 5 / 9 / 11 / 13 6 / 9 / 10 / 12
Perfect Sammi Morelli 100 1 / 3 / 5 / 8 3 / 6 / 8 / 9
Pick Me Up & Tango Nina 133 1 / 3 / 6 / 8 3 / 6 / 8
Psalm Pilot Jason Creasey 130 1 / 3 / 5 / 8 / 9 3 / 6 / 8 / 9
Queen of Light Missing Heart 132 1 / 3 / 4 / 7 / 10 3 / 6 / 8 / 9
Reactor Jason Creasey 125 1 / 3 / 5 / 7 2 / 5 / 7 / 10
Remember December Mind Reflection 192 1 / 3 / 6 / 9 / 10 5 / 7 / 9 / 9
Renaissance 160 1 / 3 / 5 / 8 / 9 3 / 6 / 9 / 11
Ride the Bass DJ Zombie 138 1 / 2 / 4 / 7 / 9 2 / 6 / 8 / 9
Robotix Kbit 150 1 / 4 / 6 / 8 / 11 4 / 6 / 9 / 11
ROM-eo & Juli8 Nina 135 1 / 2 / 6 / 7 / 9 3 / 5 / 7 / 9
Soapy Bubble Fragmentz 141 1 / 3 / 5 / 8 / 10 2 / 5 / 8 / 10
Solina Evolution 129 1 / 2 / 4 / 7 / 9 4 / 7 / 9 / 9
Spaceman Lynn 137 1 / 3 / 5 / 7 / 9 3 / 5 / 7 / 9
Spacy Crazy Girl Ni Ni 135 1 / 3 / 5 / 7 / 9 3 / 6 / 7 / 9
Spin Chicken Freebie & The Bean 132 1 / 2 / 4 / 7 / 10 3 / 5 / 7 / 9
Summer
~Speedy Mix~
185 1 / 4 / 6 / 9 / 13 4 / 7 / 9 / 11
Summer in Belize Digital Explosion 137 1 / 3 / 5 / 8 / 10 3 / 6 / 9 / 11
Sunshine Triple J 170 1 / 3 / 5 / 7 / 10 3 / 5 / 9 / 10
Sweet World Omega Men 132 1 / 3 / 6 / 8 / 10 3 / 6 / 7 / 11
Tell Symphonious 163 1 / 3 / 6 / 9 / 12 4 / 6 / 9 / 11
Temple of Boom Yanis Kamarinos 146 1 / 3 / 6 / 9 / 10 3 / 6 / 9 / 10
Tension Inspector K 85-180 1 / 5 / 6 / 9 / 10 5 / 6 / 9 / 10
The Beginning DJ Doo 132 1 / 4 / 6 / 8 / 11 3 / 6 / 9 / 10
The Game Crispy 138 1 / 2 / 5 / 8 / 9 3 / 5 / 8 / 9
The Message Ni Ni 67-133 1 / 3 / 5 / 7 / 9 3 / 5 / 7 / 9
This is Rock & Roll DJ Zombie 140 1 / 3 / 5 / 7 / 9 3 / 6 / 8 / 9
Torn Natalie Browne 128 1 / 3 / 5 / 7 3 / 6 / 7 / 9
Touch Me E-Rotic 138 1 / 3 / 5 / 8 / 9 3 / 5 / 8 / 9
Tough Enough Vanilla Ninja 98-196 1 / 2 / 4 / 7 / 9 1 / 2 / 5 / 9
Tribal Style KaW 140 1 / 3 / 6 / 9 / 10 3 / 5 / 9 / 11
Turn It On Georgetown 120 1 / 3 / 5 / 7 / 9 2 / 5 / 8 / 9
Twilight KaW 136 1 / 6 / 7 / 8 / 10 3 / 6 / 9 / 10
Typical Tropical Bambee 137 1 / 3 / 5 / 7 / 9 3 / 6 / 7 / 9
Utopia 88-166 1 / 3 / 5 / 8 / 11 4 / 6 / 9 / 11
VerTex ZiGZaG 60-612 1 / 6 / 7 / 10 / 12 6 / 9 / 10 / 12
Unlockable Song VerTex² ZiGZaG 88-555 1 / 5 / 8 / 11 / 13 5 / 8 / 10 / 13
Visible Noise Hybrid 132 1 / 4 / 6 / 9 / 10 3 / 6 / 9 / 10
Vorsprung Durch
-Techno-
Sly/Fly/Badman 100-132 1 / 4 / 6 / 8 / 10 3 / 6 / 9 / 10
Wake Up Kid Whatever 135 1 / 4 / 6 / 8 / 9 3 / 6 / 8 / 9
Walking on Fire Evolution 138 1 / 3 / 5 / 8 / 10 3 / 6 / 9 / 9
Unlockable Song Wanna Do
~Hardhouse Mix~
Nina 149 1 / 3 / 6 / 8 / 10 2 / 5 / 9 / 10
We Know What To Do Matiloe 140 1 / 2 / 4 / 7 / 9 3 / 5 / 8 / 9
Which MC Was That MC Frontalot 111 1 / 3 / 5 / 7 2 / 3 / 5
While Tha Rekkid Spinz DJ Zombie 140 / 1 / 5 / 7 / 9 2 / 5 / 8 / 9
Why Me Desire 126 1 / 2 / 4 / 6 / 9 1 / 3 / 6 / 9
Xuxa 160 1 / 3 / 6 / 9 / 11 4 / 5 / 9 / 9
Zodiac Banzai 107 1 / 2 / 5 / 7 / 9 2 / 7 / 9 / 10
! Onyx 155 1 / 4 / 6 / 9 / 12 4 / 8 / 9 / 13